Task: IT-Grundschutz
Über den Greenbone Security Manager können automatische Prüfungen zu den IT-Grundschutz-Katalogen des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ausgeführt werden.
Unterstützt wird die aktuelle 12. Ergänzungslieferung mit Prüfungen für über 100 Maßnahmen. Das ist die maximale Zahl von Maßnahmen die sich überhaupt mit automatischen Test unterstützen lassen.
Einige Maßahmen sind recht umfangreich, so dass weitaus mehr als 100 Einzeltests pro System ausgeführt werden. Die Anzahl der geprüften Systeme spielt für den Greenbone Security Manager dabei keine Rolle.
Damit wird der Greenbone Security Manager zum schnellen Mitarbeiter bei der Durchführung eines IT-Grundschutz Audits und erlaubt überhaupt erst eine automatische Prüfung auf Verstöße als regelmäßiger Vorgang im Hintergrund.
Prüfung IT-Grundschutz
Dieses Beispiel führt eine einfache Prüfung gemäß der IT-Grundschutz-Kataloge durch.
-
Importieren Sie die Scan Configuration IT-Grundschutz Scan (12. EL)
(veraltet: IT-Grundschutz Scan für 11. EL)
Sie beinhaltet die Einstellungen um sämtliche Prüfungen auszuführen. Die eigentlichen Prüfungen sind nicht direkt einzeln ausgewählt sondern es wird ein Gesamtresultat erstellt.

-
Der größte Teil der Maßnahmenprüfungen basiert auf lokalen Sicherheitstests. Dafür muss ein entsprechender Zugang konfiguriert werden. Falls noch nicht geschehen, erstellen Sie dafür einen ensprechenden Anwender auf den Zielsystemen (je höher das Benutzer-Konto privilegiert ist, desto mehr Maßnahmen können geprüft werden).
-
Legen Sie die Zielsysteme (Targets) fest und verknüpfen Sie sie ggf. mit den eben erstellten Credentials.

-
Nun können Sie die Aufgabe (Task) erstellen. Dafür kombinieren Sie die oben importierte Scan Configuration mit den entsprechend erstellten Zielsystemen.

-
Die Prüfung wird gestartet in dem Sie für den eben erstellten Task auf
klicken. Es kann einige
Zeit dauern, bis der Scan abgeschlossen ist. Den aktuellen Stand des
Scans erhalten Sie indem Sie auf
klicken. 
-
Sobald der Status auf "Done" wechselt, ist der vollständige Bericht verfügbar. Sie können aber auch schon während des Scans die bereits gefundenen Ergebnisse einsehen. Beachten Sie, dass für die Textform des Berichtes im Filter die Kategorie "Low" eingeschaltet werden muss.
Mit der importierten Scan Configuration werden 2 Varianten des Ergebnisses erstellt: eine Übersicht in Textform (unter "general/IT-Grundschutz") und eine Tabelle für weitere Verarbeitung (unter "general/IT-Grundschutz-T"). Für letztere muss im Filter die Kategorie "Log" eingeschaltet werden.


Übernahme der Ergebnisse in eine Tabellenkalkulation
-
Wählen Sie entweder im Report-Filter oder in der Task-Übersicht das Download-Format "ITG". Hinweis: Bei Verwendung über den Report-Filter muss unbedingt die Kategorie "Log" aktiviert sein.

Bei diesem Download werden die Tabellarischen Ergebnisse für sämtliche Zielsysteme automatisch herausgesucht und zusammengeführt.
-
Importieren Sie nun die ITG-Datei als sogennante CSV-Tabelle in Ihre Tabellenkalkulation.

Obiges Beispiel zeigt den Import in OpenOffice 3.2. Beachten Sie insbesondere, dass Sie folgende Einstellungen vornehmen sofern nicht bereits vorausgewählt:
- Zeichensatz: UTF-8
- Trenner: Das "Pipe"-Symbol (senkrechter Strich)
- Texttrenner: Das doppelte Anführungszeichen
- Letzte Spalte vom Typ "Text"
-
Nun stehen die Ergebnisse in der Tabellenkalkulation zur Verfügung:

-
Daraus lassen sich je nach belieben einfache (wie im folgenden Screenshot) oder natürlich auch recht umfangreiche, individuelle Analysen oder Berichte gestalten.

Übernahme der Ergebnisse in IT-Grundschutz Tools
Es gibt eine Reihe von Anwendungen die dabei Helfen das Vorgehen gemäß IT Grundschutz zu strukturieren, zu erfassen und zu steuern.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bietet auf dessen Website eine Übersicht über IT-Grundschutz Tools an.
Für einen Import der Resultate des IT-Grundschutz-Scans in das jeweilige Tool kontaktieren Sie bitte den Hersteller des Tools und bei weitergehenden Fragen auch gerne den Support von Greenbone.
Ergebnis-Klassen der IT-Grundschutz Prüfung
Die folgenden Ergebnis-Klassen können bei der Prüfung entstehen:
-
nicht erfüllt (FAIL): Für das Zielsystem wurde festgestellt, dass die Maßnahme nicht erfüllt ist.
-
erfüllt (OK): Für das Zielsystem wurde festgestellt, dass die Maßnahme erfüllt ist.
-
Fehler (ERR): Die Prüfroutine konnte nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden. Z.B. benötigen die Prüfungen einiger Maßnahmen wie etwa M4.001 einen installierten Agenten auf den Zielsystemen. Ist der Agent nicht installiert, kann die Prüfung aus technischen Gründen nicht ausgeführt werden. Falls keine Credentials mitgegeben werden, dann werden recht viele Prüfungen diesen Status haben.
-
Prüfung für diese Maßnahme ist nicht verfügbar (NI): Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme automatisiert prüfbar ist. Es ist jedoch noch keine Implementierung erfolgt. Bei neu erschienenen Ergänzungslieferungen gilt dies zunächst für eine Reihe von Maßnahmen. Der Greenbone Security Feed wird jedoch zügig aktualisiert bis diese Ergebnis-Klasse nicht mehr vorkommt.
-
Prüfung dieser Maßnahme ist nicht implementierbar (NA): Eine Reihe von Maßnahmen der IT-Grundschutzkataloge sind zu allgemein gehalten um eine konkrete automatische Prüfung durchzuführen. Andere Maßnahmen beschreiben eine rein manuell machbare Prüfung und fallen damit ebenfalls in die Klasse der nicht implementierbaren Tests.
-
Prüfung für das Zielsystem nicht passend (NS): Einige Maßnahmen beziehen sich ausschließlich auf einen konkreten Betriebssystem-Typ. Ist das Zielsystem ein anderes, so wird die Kennzeichnung NS gesetzt.
-
Diese Maßnahme ist entfallen (DEP): Im Rahmen neuer Ergänzungslieferungen kommt es vor, dass einige Maßnahmen ersatzlos entfallen. Maßnahmen-Nummern werden dabei prinzipiell nicht neu vergeben. Mit DEP gekennzeichnete Einträge sind also nur der Vollständigkeit halber vorhanden und können ansonsten ignoriert werden.
Unterstützte Maßnahmen
Die Übersicht bezieht sich auf die 11. Ergänzungslieferung. Die Maßnahmen-Kennungen verweisen auf die auf den Webseiten des BSI angebotenen Detailinformationen.
Folgende Test-Typen werden unterschieden:
-
Remote: Für Prüfung ist lediglich eine Netzwerkverbindung zum Zielsystem notwendig.
-
Credentials: Für Prüfung ist ein Zugangskonto auf dem Zielsystem notwendig.
-
Agent: Für Prüfung ist die Installation eines Agenten (SLAD oder WinSLAD) auf dem Zielsystem notwendig.
| Titel | Test-Typ | Hinweis | |
| M4.1 | Passwortschutz für IT-Systeme | Credentials | Vista und Windows 7 bei aktiviertem UAC zur Zeit noch nicht möglich. |
| M4.2 | Bildschirmsperre | Credentials | Windows: Kann nur für Lokale Konten getestet werden. Linux: Nur voreingestellte Bildschirmschoner bei Gnome und KDE. |
| M4.3 | Einsatz von Viren-Schutzprogrammen | Credentials | |
| M4.4 | Geeigneter Umgang mit Laufwerken für Wechselmedien und externen Datenspeichern | Credentials | |
| M4.5 | Protokollierung der TK-Administrationsarbeiten | Credentials | |
| M4.7 | Änderung voreingestellter Passwörter | Remote | Test nur über SSH und Telnet. |
| M4.9 | Einsatz der Sicherheitsmechanismen von XWindow | Credentials | |
| M4.14 | Obligatorischer Passwortschutz unter Unix | Credentials | |
| M4.15 | Gesichertes Login | Credentials | |
| M4.16 | Zugangsbeschränkungen für Accounts und oder Terminals | Credentials | |
| M4.17 | Sperren und Löschen nicht benötigter Accounts und Terminals | Credentials | |
| M4.18 | Administrative und technische Absicherung des Zugangs zum Monitor- und Single-User-Modus | Credentials | |
| M4.19 | Restriktive Attributvergabe bei Unix-Systemdateien und -verzeichnissen | Credentials | |
| M4.20 | Restriktive Attributvergabe bei Unix-Benutzerdateien und -verzeichnissen | Credentials | |
| M4.21 | Verhinderung des unautorisierten Erlangens von Administratorrechten | Credentials | |
| M4.22 | Verhinderung des Vertraulichkeitsverlusts schutzbedürftiger Daten im Unix-System | Credentials | |
| M4.23 | Sicherer Aufruf ausführbarer Dateien | Credentials | |
| M4.23 | Sicherer Aufruf ausführbarer Dateien | Agent | |
| M4.25 | Einsatz der Protokollierung im Unix-System | Agent | |
| M4.26 | Regelmäßiger Sicherheitscheck des Unix-Systems | Agent | |
| M4.33 | Einsatz eines Viren-Suchprogramms bei Datenträgeraustausch und Datenübertragung | Credentials | |
| M4.36 | Sperren bestimmter Faxempfänger- Rufnummern | Credentials | Cisco Geräte können nur über telnet getestet werden, da sie SSH blowfish-cbc encryption nicht unterstützen. |
| M4.37 | Sperren bestimmter Absender-Faxnummern | Credentials | Cisco Geräte können nur über telnet getestet werden, da sie SSH blowfish-cbc encryption nicht unterstützen. |
| M4.40 | Verhinderung der unautorisierten Nutzung des Rechnermikrofons | Credentials | Nur für Linux Umgesetzt. Es ist unter Windows nicht möglich den Status des Microfons über Registry/WMI auszulesen. |
| M4.48 | Passwortschutz unter NT-basierten Windows-Systemen | Credentials | |
| M4.48 | Passwortschutz unter NT-basierten Windows-Systemen | Agent | |
| M4.49 | Absicherung des Boot-Vorgangs für ein NT basiertes Windows-System | Credentials | |
| M4.52 | Geräteschutz unter NT-basierten Windows-Systemen | Credentials | |
| M4.57 | Deaktivieren der automatischen CD-ROM Erkennung | Credentials | |
| M4.80 | Sichere Zugriffsmechanismen bei Fernadministration | Remote | |
| M4.93 | Regelmäßige Integritätsprüfung | Agent | |
| M4.94 | Schutz der WWW-Dateien | Remote | |
| M4.96 | Abschaltung von DNS | Credentials | |
| M4.97 | Ein Dienst pro Server | Remote | |
| M4.98 | Kommunikation durch Paketfilter auf Minimum beschränken | Credentials | Getestet wird auf die Microsoft Windows Firewall. Für Vista und Windows 7 auf jegliche Firewall die sich systemkonform installiert. |
| M4.106 | Aktivieren der Systemprotokollierung | Credentials | |
| M4.135 | Restriktive Vergabe von Zugriffsrechten auf Systemdateien | Credentials | |
| M4.146 | Sicherer Betrieb von Windows 2000/XP / Sicherer Betrieb von Windows Client-Betriebssystemen | Agent | Vista und Windows 7 bei aktiviertem UAC zur Zeit noch nicht möglich. |
| M4.147 | Sichere Nutzung von EFS unter Windows | Credentials | Die Maßnahme ist in der 11. EL technisch fehlerhaft. Eine Korrektur ist für die kommende 12. EL bereits berücksichtigt. Der Test führt abweichend von der Maßnahme den korrekten Test aus. |
| M4.178 | Absicherung der Administrator- und Benutzerkonten beim IIS-Einsatz | Credentials | Es wird ledliglich ein Hinweis auf SYSKEY und Passpro.exe gegeben. |
| M4.179 | Schutz von sicherheitskritischen Dateien beim IIS-Einsatz | Credentials | |
| M4.186 | Entfernen von Beispieldateien und Administrations-Scripts des IIS | Credentials | |
| M4.189 | Schutz vor unzulässigen Programmaufrufen beim IIS-Einsatz | Credentials | |
| M4.190 | Entfernen der RDS-Unterstützung des IIS | Credentials | |
| M4.192 | Konfiguration des Betriebssystems für einen Apache-Webserver | Credentials | |
| M4.195 | Konfiguration der Zugriffssteuerung beim Apache-Webserver | Credentials | |
| M4.196 | Sicherer Betrieb eines Apache-Webservers | Credentials | |
| M4.197 | Servererweiterungen für dynamische Webseiten beim Apache-Webserver | Credentials | |
| M4.200 | Umgang mit USB-Speichermedien | Credentials | |
| M4.227 | Einsatz eines lokalen NTP-Servers zur Zeitsynchronisation | Credentials | |
| M4.238 | Einsatz eines lokalen Paketfilters | Credentials | Getestet wird auf die Microsoft Windows Firewall. Für Vista und Windows 7 auf jegliche Firewall die sich systemkonform installiert. |
| M4.244 | Sichere Systemkonfiguration von Windows Client-Betriebssystemen | Credentials | |
| M4.249 | Windows XP Systeme aktuell halten / Windows Client-Systeme aktuell halten | Agent | Vista und Windows 7 bei aktiviertem UAC zur Zeit noch nicht möglich. |
| M4.277 | Absicherung der SMB-, LDAP- und RPCKommunikation unter Windows Server 2003 | Credentials | |
| M4.284 | Umgang mit Diensten unter Windows Server 2003 | Credentials | |
| M4.285 | Deinstallation nicht benötigter Client-Funktionen von Windows Server 2003 | Credentials | |
| M4.287 | Sichere Administration der VoIP-Middleware | Remote | |
| M4.288 | Sichere Administration von VoIP-Endgeräten | Agent | Test muss explizit über Voreinstellungen aktiviert werden. |
| M4.300 | Informationsschutz bei Druckern, Kopierern und Multifunktionsgeräten | Remote | |
| M4.305 | Einsatz von Speicherbeschränkungen (Quotas) | Credentials | |
| M4.310 | Einrichtung des LDAP-Zugriffs auf Verzeichnisdienste | Remote | |
| M4.313 | Bereitstellung von sicheren Domänen-Controllern | Credentials | |
| M4.315 | Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit von Active Directory | Agent | |
| M4.325 | Löschen von Auslagerungsdateien | Credentials | |
| M4.326 | Sicherstellung der NTFS-Eigenschaften auf einem Samba-Dateiserver | Credentials | |
| M4.328 | Sichere Grundkonfiguration eines Samba-Servers | Credentials | |
| M4.331 | Sichere Konfiguration des Betriebssystems für einen Samba-Server | Credentials | |
| M4.332 | Sichere Konfiguration der Zugriffssteuerung bei einem Samba-Server | Credentials | |
| M4.333 | Sichere Konfiguration von Winbind unter Samba | Credentials | |
| M4.334 | SMB Message Signing und Samba | Credentials | |
| M4.338 | Einsatz von Windows Vista File und Registry Virtualization | Credentials | Nur ein genereller Test, ob Vista File und Registry Virtualization aktiviert ist. |
| M4.339 | Verhindern unautorisierter Nutzung von Wechselmedien unter Windows Vista | Credentials | |
| M4.340 | Einsatz der Windows Vista Benutzerkontensteuerung - UAC | Credentials | |
| M4.341 | Integritätsschutz unter Windows Vista | Credentials | Soweit technisch möglich umgesetzt (aktiviertes UAC und geschützter Modus in verschiedenen Zonen). |
| M4.342 | Aktivierung des Last Access Zeitstempels unter Windows Vista | Credentials | |
| M4.344 | Überwachung eines Windows Vista Systems | Credentials | Die Maßnahme ist in der 11. EL technisch fehlerhaft. Eine Korrektur ist für die kommende 12. EL bereits berücksichtigt. Der Test führt abweichend von der Maßnahme den korrekten Test aus. |
| M5.8 | Regelmäßiger Sicherheitscheck des Netzes | Remote | Es wird lediglich ein Meldung ausgegeben, dass mit aktuelleten Plugins getestet werden soll. |
| M5.9 | Protokollierung am Server | Agent | |
| M5.17 | Einsatz der Sicherheitsmechanismen von NFS | Credentials | |
| M5.18 | Einsatz der Sicherheitsmechanismen von NIS | Credentials | |
| M5.19 | Einsatz der Sicherheitsmechanismen von sendmail | Remote | |
| M5.19 | Einsatz der Sicherheitsmechanismen von sendmail | Credentials | |
| M5.20 | Einsatz der Sicherheitsmechanismen von rlogin, rsh und rcp | Credentials | |
| M5.21 | Sicherer Einsatz von telnet, ftp, tftp und rexec | Credentials | |
| M5.34 | Einsatz von Einmalpasswörtern | Credentials | |
| M5.37 | Einschränken der Peer-to-Peer-Funktionalitäten in einem servergestützten Netz | Credentials | |
| M5.53 | Schutz vor Mailbomben | Remote | |
| M5.55 | Kontrolle von Alias-Dateien und Verteilerlisten | Credentials | |
| M5.59 | Schutz vor DNS-Spoofing | Credentials | |
| M5.63 | Einsatz von GnuPG oder PGP | Credentials | |
| M5.64 | Secure Shell | Remote | |
| M5.66 | Verwendung von SSL | Remote | |
| M5.72 | Deaktivieren nicht benötigter Netzdienste | Agent | Lediglich Anzeige der in Frage kommenden Dienste. |
| M5.90 | Einsatz von IPSec unter Windows | Credentials | |
| M5.91 | Einsatz von Personal Firewalls für Internet-PCs | Credentials | Getestet wird auf die Microsoft Windows Firewall. Für Vista und Windows 7 auf jegliche Firewall die sich systemkonform installiert. Auf Linux, soweit möglich, anzeige der iptables Regeln. |
| M5.101 | Entfernen nicht benötigter ODBC-Treiber beim IIS-Einsatz | Credentials | |
| M5.102 | Installation von URL-Filtern beim IIS-Einsatz | Credentials | |
| M5.103 | Entfernen sämtlicher Netzwerkfreigaben beim IIS-Einsatz | Credentials | |
| M5.104 | Konfiguration des TCP/IP-Filters beim IIS Einsatz | Credentials | |
| M5.105 | Vorbeugen vor SYN-Attacken auf den IIS | Credentials | |
| M5.107 | Verwendung von SSL im Apache-Webserver | Remote | |
| M5.109 | Einsatz eines E-Mail-Scanners auf dem Mailserver | Remote | |
| M5.123 | Absicherung der Netzkommunikation unter Windows | Credentials | |
| M5.131 | Absicherung von IP-Protokollen unter Windows Server 2003 | Credentials | |
| M5.145 | Sicherer Einsatz von CUPS | Credentials | |
| M5.147 | Absicherung der Kommunikation mit Verzeichnisdiensten | Remote |
